• HOMEKOREANENGLISHSITEMAP
    • LOGO
      • INTRODUCTION
        • CEO GREETING
        • HISTORY
        • CERTIFICATE
        • MAJOR CUSTOMERS
        • COMPANY MAP
        • VIDEO
      • PRODUCT
        • SHIP BUILDING
        • POWER PLANT
        • TURBO MACHINARY
        • OTHERS
      • NEW TECHNOLOGY
        • RESEARCH & DEVELOPMENT
      • PROCESS & FACILITIES
        • PROCESS
        • FACILITIES
      • CONTACT
        • NOTICE
        • E-BOOK
        • NEWS
        • CONTACT US
    • OTHERS
    • HOME > NEW TECHNOLOGY > RESEARCH & DEVELOPMENT
    • intro

      intro

      재종 열팽창계수10-6/℃ 압축강도MPa 탄성계수GPa 마찰계수µ 인장강도MPa 전단강도MPa 접착강도MPa
      복합소재 23 (두께)4.25(면내) 812 67 0.15 780 63.8 62
      White metal (ECKA TEGOSTAR) 21 190 57 0.68 78 - 71
      편차 (종래기술비교) 2 (9.5%)[-16.7) 622 (327%) 10-18% -0.57-518% 702-900% - -9(-12.7%)
      특성 다소 우세 매우 우세 다소 우세 매우 우세 매우 우세    
      성능 영향 인자 응력 감소 고하중 조건 내충격성 윤활성 고하중 조건 전단 응력 충분

      intro

      intro

      BRG type Torque(N.m) Power(kw) BRG Temp #1(℃) Oil Temp #3() Oil Temp.△t Mean Pressure[Mpa] mass flow(I/min) △X 진폭(㎛) △Y 진폭(㎛) Eccen.(mm) Eccen ratio hmin(mm)
      복합소재 1.8Mpa 368.4 69.4 70.2 70.8 23 1.9 314.8 1.8 1.7 0.41 0.55 0.3
      화이트메탈 1.8Mpa 383.4 72.2 102.4 96.3 23.6 1.83 321.9 1.6 1.7 0.38 0.47 0.4
      복합소재 2.5Mpa 375.8 70.7 74.7 75.7 26.3 2.58 314.2 1.3 2 0.39 0.51 0.4
      화이트메탈 2.5Mpa 379.7 71.5 112.6 112.2 26.7 2.5 314.7 1.4 1.7 0.36 0.43 0.4
      복합소재 4Mpa 392.8 74 80.4 81.6 29.7 4.1 313.6 1.3 1.6 0.39 0.48 0.4
      화이트메탈 4Mpa 397.8 75 115.9 131.8 25.1 4.02 316.3 1.3 1.4 0.33 0.4 0.5
      복합소재 5Mpa 416.2 78.4 79.1 81.4 31.4 5.01 313.6 1.3 1.5 0.39 0.44 0.4
      화이트메탈 2.5Mpa 379.7 71.5 112.6 112.2 26.7 5.5 314.7 1.4 1.7 0.36 0.43 0.4
      복합소재 2160 438 99 70.2 70.7 27.5 1.88 314.7 1 1.2 0.47 0.62 0.29
      화이트메탈 2160 453.9 102.5 105 97.9 28.9 1.8 323 0.9 1 0.36 0.47 0.4
      복합소재 60℃ 335.1 63.2 96.3 97.5 37 2.5 310.2 1.5 2.8 0.38 0.48 0.4
      화이트메탈 49℃ 365 68.8 114.8 114.7 27.1 2.5 314 1.4 1.9 0.36 0.45 0.4

      intro

      intro

      intro

      BRG type K11 K12 K21 K22 D11 D12 D21 D22 (Ma)cr
      복합소재 1.8Mpa9 (A) 3.0009 -2.459 2.248 2.541 5.045 2.224 2.224 4.139 2.803
      화이트메탈 1.8Mpa (B) 2.193 -2.535 2.448 2.740 4.584 3.157 3.157 5.464 2.470
      복합소재 2.5Mpa (A) 2.159 -2.414 2.295 3.038 4.100 3.366 3.366 5.476 2.577
      화이트메탈 2.5Mpa (B) 2.548 -2.714 2.634 2.180 5.695 2.363 2.363 4.915 2.368
      복합소재 4Mpa (A) 1.943 -2.713 2.228 3.039 4.262 3.580 3.580 5.684 2.587
      화이트메탈 4Mpa (B) 2.277 -3.004 2.695 2.274 5.867 2.732 2.732 5.452 2.350
      복합소재 5Mpa (A) 2.469 -2.639 2.635 2.290 5.434 2.550 2.550 5.085 2.377
      복합소재 2160 (A) 2.548 -2.714 2.634 2.180 5.695 2.363 2.363 4.915 2.266
      화이트메탈 2160 (B) 4.163 -0.232 3.463 2.165 4.831 2.177 2.177 3.969 1.459
      복합소재 60℃ (A) 1.185 -1.970 2.643 3.777 2.353 4.995 4.995 7.633 2.461
      화이트메탈 49℃ (B) 2.750 -2.392 2.552 2.279 5.262 2.295 2.295 4.587 2.397

      intro

      intro

    • INTRODUCTIONPRODUCTNEW TECHNOLOGYPROCESS & FACILITIESCONTACT
    • ADDRESS : 1753-14, Songjeong-dong, Gangseo-gu, Busan TEL : 051-831-2046 FAX : 051-831-2046
      Copyright ⓒ 2015 DSE.co.kr All rights reserved.

      LOGO