선박 엔진 및 산업 플랜트용 메탈베어링 (주) 동서기연
제품사양
Nuclear : 1,000 MW | |||
Bearing No | Size (Inch) | BRG TYPE | |
In Dia × Length | |||
Turbine Bearing | T1 | Φ20″×16″ | Elliptical |
T2 | Φ22″×18″ | ||
T3 | Φ23″×23″ | ||
T4 | Φ28″×25″ | ||
T5 | Φ28″×22″ | ||
T6 | Φ30″×22″ | ||
T7 | Φ30″×24″ | ||
T8 | Φ32″×21″ | ||
Generator Bearing | T9 | Φ32″×24″ | |
T10 | Φ28″×25″ |
Thermal : 500 MW | |||
Bearing No | Size (Inch) | BRG TYPE | |
In Dia × Length | |||
Turbine Bearing | T1 | Φ14″×10″ | DTP |
T2 | Φ17″×9″ | DTP | |
T3 | Φ20″×16″ | DTP | |
T4 | Φ20″×12″ | Elliptical | |
T5 | Φ21″×12″ | Elliptical | |
T6 | Φ22″×12″ | Elliptical | |
Generator Bearing | T7 | Φ20″×13″ | Elliptical(TE) |
T8 | Φ18″×12″ | Elliptical(CE) |
최고의 발전시스템
1. 세계 최고 수준의 초대형 베어링 공급
|
2. fluid film bearing의 중요성
|
3. 기술력과 노하우을 통한 고객만족
|